October 2009
S M T W T F S
« Sep   Nov »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

2024 Amateur Draft Results

Final results from the 2024 amateur draft:

Round Pick # Team Player Name Age P Overall Peak
1 1 SEA Wurzback, Bryan 17 SP 57 96
1 2 MIN Osif, Brent 19 3B 57 90
1 3 SFG Sommella, Terry 17 3B 65 96
1 4 ARI Drennen, Josh 21 SP 68 97
1 5 CLE MacCoull, Vince 17 1B 65 99
1 6 STL Smith, Morgan 22 1B 79 92
1 7 KCR Keynes, Stuart 22 3B 70 97
1 8 MON Carren, Lee 21 3B 66 88
1 9 PHI Zotes, Eduardo 22 RF 68 95
1 10 PIT Swain, Fred 21 RF 71 90
1 11 ATL Cline, Shawn 20 SP 67 95
1 12 HOU Ingilby, Brendan 19 RP 78 88
1 13 COL Wexler, Cory 16 RP 63 95
1 14 LAD Cortina, Gustavo 17 SP 54 94
1 15 CIN Cheveres, Gaétan 21 SP 72 93
1 16 LAD Black, Colin 21 SP 71 93
1 17 POR Burruss, Derrick 20 3B 70 93
1 18 COL Davis, Sean 21 3B 67 93
1 19 NYM Santoval, Albert 19 1B 63 89
1 20 NYY Curtis, Chris 22 LF 65 93
1 21 PHI Gafford, Kirk 19 SP 57 93
1 22 OAK Cordona, Raul 20 SP 53 87
1 23 FLA Claros, Jugo 19 3B 63 88
1 24 MIL Robertson, Maxim 17 RP 51 93
1 25 PIT Foster, Dave 20 1B 67 90
1 26 KCR Bamentos, Emmanuel 18 SP 49 93
1 27 CIN Obley, Aaron 20 C 67 82
1 28 CHC Mildmay, Geoff 18 RP 69 92
1 29 SJS Bardwell, Jason 18 RP 63 86
1 30 HOU Golden, Tim 20 RF 68 82
1 31 MTC Kavanagh, Tony 20 SP 67 92
1 32 COL Bochner, Jeremy 20 C 67 91
1 33 LAD Kanemura, Heiko 21 SP 57 91
1 34 MTC Westphal, Paul 16 RP 53 82
1 35 SJS McDonald, Kasey 22 LF 69 86
1 36 VAN Winram, Peter 21 CF 76 90
SW1 37 FLA Johnston, Scott 20 RP 74 88
SW1 38 POR Wilson, Kirk 21 CF 68 85
SW1 39 NYM Bisuano, Norberto 21 3B 67 83
SW1 40 FLA Fandez, Bengi 20 1B 66 86
SW1 41 LAA Moyeno, Fletcher 20 SS 68 85
SW1 42 LAD Soldavila, Amado 16 RF 54 73
2 43 SEA Dewitt, Brent 22 SP 67 86
2 44 POR Nipper, Dustin 21 RP 61 81
2 45 PIT Winchell, Peter 20 LF 65 77
2 46 ARI Corson, Alan 16 RP 47 90
2 47 SEA Mutsu, Koremasa 19 SS 67 90
2 48 NYM Leaper, Lucas 17 RP 52 82
2 49 KCR Robinson, Jon 19 CF 65 90
2 50 CHW Carlson, Jim 17 SP 51 90
2 51 TOR Hall, Dax 20 2B 67 86
2 52 PIT Ramsdell, Cam 17 SP 52 86
2 53 ATL Waldon, Alan 19 SP 67 89
2 54 HOU Gajardo, Mel 20 RP 70 87
2 55 CCT Heitner, Allan 17 RP 62 84
2 56 LAD Leggieri, Cory 17 3B 61 89
2 57 CIN Jones, Joe 20 C 67 88
2 58 LAA Henke, Jason 21 2B 63 88
2 59 POR Moore, Bryan 21 SP 53 80
2 60 CIN Miller, Josh 20 SP 61 88
2 61 CCT Young, Darryl 18 RP 50 81
2 62 NYY Swick, Zane 16 3B 53 88
2 63 PHI MacTavish, Jason 19 RP 49 88
2 64 NYM Zanga, Rolando 20 RP 67 85
2 65 FLA Fryar, Peter 21 SP 54 82
2 66 MIL Finnemore, Brian 21 3B 69 87
2 67 DET McWhirr, Chris 20 C 68 81
2 68 SFG Loder, Dick 16 RP 53 84
2 69 SDP Alvor, Eli 20 CF 66 87
2 70 MTC Prouty, C.C. 20 RP 53 79
2 71 BOS Haggins, Nat 19 RP 62 81
2 72 SJS Wall, Joe 20 RF 63 83
2 73 BAL Tipton, Derek 21 SP 65 87
2 74 COL Reese, Dennis 18 RP 48 87
2 75 LAD Fulkerson, Chad 17 RP 47 87
2 76 PIT Blackburn, Tom 21 LF 70 86
2 77 SJS Serna, Micah 19 SS 64 77
2 78 VAN Laszlo, West 20 3B 54 79
SW2 79 MIL Allexne, Guilherme 22 SP 67 86
SW2 80 TEX Alosta, Alirio 21 2B 64 86
SW2 81 STL Groves, Jim 20 SP 63 86
SW2 82 CHC Conzuesra, Jorgé 19 LF 60 86
SW2 83 HOU Wester, Leonard 20 C 68 79
SW2 84 CCT Haviland, Tim 20 2B 66 77
SW2 85 BAL McLaughlin, Phil 20 2B 68 85
SW2 86 BOS Harp, Ian 19 RP 53 76
SW2 87 COL Urrutia, Isidoro 22 SP 65 85
SW2 88 FLA Hinson, Travis 21 C 69 83
SW2 89 PIT Jiminez, Alberto 20 SP 61 85
SW2 90 BOS Braden, Ben 20 SP 62 77
SW2 91 FLA Marvin, Brendan 20 LF 65 83
3 92 SEA Smith, Shaun 21 3B 73 84
3 93 POR Evans, James 21 LF 67 83
3 94 PIT Seco, Alex 19 RP 65 84
3 95 ARI Robinson, Kordell 19 CF 63 84
3 96 CLE Edgerton, Sam 18 RP 60 84
3 97 STL Chase, Rich 19 SP 57 83
3 98 KCR Watson, Tim 22 3B 70 83
3 99 TOR Woolcombe, Matt 22 C 68 77
3 100 TOR Scheid, Roger 21 SP 53 71
3 101 SFG Santos, Sammy 21 1B 63 80
3 102 ATL Dollete, Jamie 21 SS 69 83
3 103 HOU Briggs, Derek 20 RP 50 75
3 104 OAK Wood, Chad 21 CF 67 83
3 105 FLA Gregory, Donald 20 RP 63 76
3 106 CIN Clark, Jim 20 CF 67 83
3 107 LAA Varrios, Galeno 19 2B 63 83
3 108 POR Brearton, Jon 19 RF 61 75
3 109 CCT Van Pelt, Jayson 19 RF 61 69
3 110 CCT Corr, Gary 20 SS 61 76
3 111 NYY Badena, Joaquin 16 LF 54 83
3 112 TOR Wesley, Mike 21 SP 64 82
3 113 NYM Nelson, Chris 18 SP 52 83
3 114 FLA Cormican, Mike 19 3B 62 80
3 115 MIL Annandale, Jim 17 RP 49 83
3 116 DET Fako, Neil 20 RP 69 79
3 117 CHW Zarate, Juan 16 RP 48 83
3 118 SDP Osborne, Jack 21 RP 67 82
3 119 CHC Alexander, Rich 20 1B 66 82
3 120 MIN Millman, Jamie 19 SP 58 82
3 121 SJS Valetin, Rafael 20 SP 54 82
3 122 BAL Snively, Tracy 22 RF 69 81
3 123 CIN Rosero, Albert 22 SS 67 81
3 124 LAD Brown, Casey 19 1B 62 81
3 125 FLA Ross, Ben 17 LF 56 77
3 126 DET Lorena, José 20 CF 68 77
3 127 NYM Felton, Dwight 18 RP 52 81
4 128 SEA Atkinson, Erik 20 SS 60 78
4 129 POR Costanza, Cal 21 RP 61 81
4 130 PIT Nelson, Thom 20 LF 58 81
4 131 ARI Tikaran, Jefferson 20 C 66 80
4 132 SEA Beville, Joel 20 C 61 71
4 133 STL Babbage, Tim 20 SP 51 81
4 134 KCR Ruiz, Leon 17 RP 53 81
4 135 CHW Mackins, Phil 18 SP 49 81
4 136 TOR Park, Demetrius 21 SP 64 80
4 137 MTC Meinertzhagen, Eric 20 3B 56 80
4 138 ATL Hewitt, Joe 19 RP 53 80
4 139 BOS Grimsey, Jerry 18 RP 53 80
4 140 POR Sance, Jason 17 SP 48 80
4 141 LAD Paladino, Tom 18 RP 48 80
4 142 TOR Gallery, Josh 22 SP 62 75
4 143 LAA Wenczel, Chip 21 RP 69 79
4 144 POR Ruel, Christopher 21 SS 68 79
4 145 STL Thurston, Terry 18 SP 52 79
4 146 CCT Nathanson, Torben 17 SP 48 79
4 147 NYY Hansen, Mike 19 C 67 79
4 148 PHI Wadley, Justin 22 1B 67 79
4 149 NYM Earnest, Ron 20 RF 67 79
4 150 FLA Gantt, Rob 20 C 67 79
4 151 MIL Regan, Chris 20 LF 66 79
4 152 PIT Pettipher, Trevor 20 CF 63 79
4 153 SJS MacMurrich, Damien 21 RP 62 79
4 154 SDP Lanos, Alejandro 17 SP 49 79
4 155 CHC Fournier, Colby 20 RP 49 79
4 156 MIN Johnston, Alan 19 SP 49 79
4 157 TEX Carpenter, Orion 17 RP 47 79
4 158 BAL Singer, Brandon 21 RP 69 78
4 159 TOR Zimmerman, Peter 16 C 65 73
4 160 SFG Springett, Ricky 19 SS 65 78
4 161 TOR Murphy, Perry 19 CF 65 78
4 162 NYM Hurtes, Oscar 21 C 67 78
4 163 VAN Raymer, Eric 18 1B 63 78
5 164 SEA Hollinger, Ross 22 LF 63 78
5 165 PIT Taylor, Jay 21 CF 58 78
5 166 ARI Pritchett, Matt 19 RP 55 78
5 167 CLE Topia, Jamie 22 LF 69 77
5 168 STL Serpas, Ivan 19 C 67 77
5 169 KCR O’Connor, Kenneth 20 CF 66 77
5 170 CHW Young, Lucas 19 C 65 77
5 171 TOR Denby, Tim 21 SS 65 77
5 172 ATL Podmore, Brad 22 1B 64 77
5 173 HOU Berry, Paul 20 LF 63 77
5 174 COL Yarborough, Todd 20 RF 63 77
5 175 LAD Soto, Giuliano 21 RP 60 77
5 176 CIN Stephens, Reid 21 1B 59 77
5 177 POR Tursi, Adam 20 SP 49 77
5 178 CCT Wimmer, Gabriel 19 RP 48 77
5 179 NYY Wade, Jamie 20 3B 65 76
5 180 PHI Hammonds, Simon 21 1B 64 76
5 181 OAK Gorman, Larry 21 RP 63 76
5 182 FLA Falardeau, Rob 22 RF 67 75
5 183 MIL Smith, Bengi 20 C 67 75
5 184 DET Hays, Sylvester 18 C 66 75
5 185 MON Arden, Pat 17 C 63 75
5 186 SDP Reser, Jerry 21 RP 61 75
5 187 CHC Nolan, Liam 21 RP 61 75
5 188 MIN Poisson, Kyle 18 RF 56 75
5 189 TEX Boyd, Zachary 21 RP 49 75
5 190 BAL Green, Jon 20 C 65 73
5 191 LAS Mathews, Wesley 18 RP 48 75
5 192 MTC McRuer, Jason 19 RP 48 75
5 193 SJS Furtunato, Samuel 20 RP 47 75
6 194 SEA Polkinghorne, Eric 21 SS 64 74
6 195 PIT Albertson, Chris 19 RF 62 74
6 196 CLE Hutson, Chad 22 1B 67 73
6 197 STL Dittburner, Zach 21 C 67 73
6 198 KCR Tingle, Aaron 20 CF 65 73
6 199 CHW Wallace, Tony 20 SS 64 73
6 200 TOR Turley, Peter 21 RP 63 73
6 201 ATL Twyman, Kelley 21 2B 62 73
6 202 HOU Lester, Ken 19 C 62 73
6 203 LAD Rosenkranz, Jon 19 RP 62 73
6 204 CIN Bolarios, Tommy 21 RP 61 73
6 205 TEX Thomas, Tim 19 LF 58 73
6 206 POR Elston, Bill 21 SP 56 73
6 207 CCT Duran, Oscar 19 1B 56 73
6 208 NYY Pieper, Skip 21 SP 55 73
6 209 PHI Seaward, Paul 17 LF 54 73
6 210 OAK Araujo, Manny 19 SP 50 73
6 211 FLA Medlin, Gordon 21 C 67 72
6 212 MIL McIlwraith, Brian 21 C 65 72
6 213 DET Burks, Chris 18 C 65 72
6 214 MON Riberol, Carlos 21 LF 63 72
6 215 MIN Brown, Pascal 21 RP 60 72
6 216 TEX Araica, Victor 20 LF 56 72
6 217 BAL Legard, Jason 20 RP 48 72
6 218 LAS Wilson, Dan 21 C 67 71
6 219 MTC Caffey, Peter 20 CF 64 71
6 220 SJS Toigo, Marty 21 1B 63 71
6 221 VAN Iacovetta, Steve 20 C 62 71

You must be logged in to post a comment.