September 2009
S M T W T F S
« Aug   Oct »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

2024 Expansion Draft Results

The draft was a lot of fun. Here are the results:

Player Name Team P Age Overall Peak Salary Years Pick Expansion
Maderros, Carlo MON RF 29 93 93 $7,000,000 1 1 MTC
Torresola, Jamie BAL SP 30 91 91 $5,900,000 3 2 LAS
Dinning, Scot PHI SP 25 81 92 $470,000 Arb ’26 3 VAN
Shih, Bing-Chyi WSN CF 30 94 94 $18,700,000 4 4 SJS
Keough, Chris MIL SP 26 90 90 $5,800,000 3 5 SJS
Johnson, Brian MIN 2B 23 67 87 $37,100 Arb ’26 6 VAN
Watson, John DET SP 32 90 90 $7,100,000 1 7 LAS
Neame, Peter WSN 1B 33 94 94 $24,700,000 1 8 MTC
Smallman, Vernon OAK RP 23 75 96 $37,100 Arb ’26 9 MTC
Trotter, Joe TEX SP 26 69 93 $18,500 Arb ’26 10 LAS
Valhuerdi, José CHC LF 26 77 94 $37,100 Arb ’26 11 VAN
Stouffer, Kyle CHC C 23 67 84 $24,700 Arb ’26 12 SJS
Bandy, Collin MIN RP 23 63 92 $24,700 Arb ’26 13 SJS
Geis, Marc WSN LF 28 86 86 $470,000 Arb ’25 14 VAN
Weaver, Glenn DET C 23 87 90 $37,100 Arb ’26 15 LAS
Brogan, Glenn BAL CF 33 93 93 $8,600,000 2 16 MTC
Selph, Kevin BAL SP 23 53 86 $14,800 Arb ’26 17 MTC
Martinez, Samuel BAL 2B 27 88 88 $6,500,000 3 18 LAS
Curling, Skip WSN SP 27 85 85 $470,000 Arb ’25 19 VAN
Walsingham, Pat BAL RP 25 84 93 $37,100 Arb ’26 20 SJS
Kim, Jae-Sun MIN 1B 34 88 88 $10,500,000 1 21 SJS
Vanhouten, Brad MIN SP 23 50 81 $14,800 Arb ’26 22 VAN
Seth, Scott DET 2B 23 68 90 $24,700 Arb ’26 23 LAS
Tabata, Jose TOR RF 34 90 90 $5,000,000 2 24 MTC
Willis, Ron DET RP 23 65 82 $18,500 Arb ’26 25 MTC
Krenn, Jay BOS SP 33 87 87 $2,500,000 1 26 LAS
Cole, Jeff MON RP 26 83 83 $3,700,000 2 27 VAN
Holcomb, Trent MIL SP 30 86 86 $6,400,000 1 28 SJS
Aspinwall, Tim CHW SP 31 84 84 $2,600,000 1 29 SJS
Clark, Gavin CIN 1B 23 64 81 $18,500 Arb ’26 30 VAN
Willems, Colton WSN SP 34 86 86 $8,400,000 1 31 LAS
Green, Mike CHW RP 33 84 84 $14,200,000 1 32 MTC
Eggen, Brad MON LF 28 84 84 $470,000 Arb ’24 33 MTC
Constantine, Matt NYY SP 26 85 85 $37,100 Arb ’25 34 LAS
Wells, Todd FLA RP 24 73 82 $24,700 Arb ’26 35 VAN
Osborne, Eddie CHW RP 27 81 81 $2,300,000 1 36 SJS
Hood, Jake PHI SP 24 77 93 $37,100 Arb ’26 37 SJS
Strickland, Denis MIL RP 24 81 81 $470,000 Arb ’25 38 VAN
Irwin, Andrew CHC CF 30 86 86 $3,100,000 1 39 LAS
Klein, Sean OAK 2B 32 90 90 $4,300,000 2 40 MTC
Anderson, Stacy PHI RP 25 67 82 $24,700 Arb ’26 41 MTC
Gaywood, Josh MIL CF 24 69 83 $24,700 Arb ’26 42 LAS
Leach, Jason MON RP 25 69 96 $24,700 Arb ’26 43 VAN
White, Alan SDP RP 28 81 81 $2,900,000 1 44 SJS
Lawrence, Geoff TEX RP 30 84 84 $7,200,000 1 45 SJS
Sanders, Louis TEX CF 27 83 83 $37,100 Arb ’25 46 VAN
Speirs, Phil DET RP 28 79 84 $37,100 Arb ’26 47 LAS
Castoneda, Luis CHW RP 31 81 81 $5,000,000 2 48 MTC
Leon, Ever NYY SP 26 82 82 $37,100 Arb ’24 49 MTC
Lane, Pete SDP SP 25 73 82 $24,700 Arb ’26 50 LAS
Phillips, Shawn OAK LF 28 83 86 $470,000 Arb ’25 51 VAN
Queener, Bernie TEX RP 25 63 83 $14,800 Arb ’26 52 SJS
Higgins, Tim OAK C 24 77 83 $470,000 Arb ’25 53 SJS
Wood, Hunter OAK SP 24 65 86 $24,700 Arb ’26 54 VAN
Wilson, Aaron CCT 3B 32 83 83 $3,000,000 2 55 LAS
Shaffer, Aaron PHI CF 28 86 86 $1,500,000 2 56 MTC
Maathai, Abubakar SDP CF 25 84 84 $600,000 Arb ’24 57 MTC
Toiguchi, Hidetanda PHI CF 28 76 92 $37,100 Arb ’26 58 LAS
Beveridge, Bill MON RP 26 74 85 $37,100 Arb ’26 59 VAN
Heffron, Nate TEX RP 23 70 87 $24,700 Arb ’26 60 SJS
Goldman, Chris ARI RP 23 74 90 $470,000 Arb ’26 61 SJS
Suzuki, Gennai SDP SP 26 86 86 $1,000,000 1 62 VAN
Leclaire, Geoff KCR RP 31 79 79 $2,000,000 2 63 LAS
Gonzalez, Randy CHC SP 32 84 84 $7,700,000 3 64 MTC
Winkelstein, Carl LAD 3B 34 83 83 $600,000 1 65 MTC
Ingham, Eric MIN 2B 34 91 91 $23,800,000 1 66 LAS
Callen, Pete SEA SS 27 67 75 $37,100 Arb ’26 67 VAN
Schaeffer, Curt COL CF 34 77 77 $5,200,000 1 68 SJS
Moore, Jamie COL 1B 26 75 81 $24,700 Arb ’26 69 SJS
Benthall, Gary CHW 1B 33 84 84 $3,200,000 1 70 VAN
Drake, Britt LAD 2B 33 83 83 $4,000,000 2 71 LAS
Naylor, Charlie SDP RP 27 75 82 $470,000 Arb ’26 72 MTC
Tanaka, Ujihiro BOS SS 34 88 88 $12,000,000 2 73 MTC
Hodson, Tommy CCT RP 29 82 82 $2,300,000 2 74 LAS
Garofab, Mario ARI SP 28 79 79 $470,000 Arb ’24 75 VAN
Venalde, Oscar NYY SP 23 63 84 $24,700 Arb ’26 76 SJS
Colwell, Marshall ARI SS 29 81 81 $1,000,000 1 77 SJS
Bulling, Jon HOU RF 25 79 79 $470,000 Arb ’25 78 VAN
Haider, Mark CLE RF 28 81 81 $470,000 Arb ’24 79 LAS
Mayfield, Eddie COL SS 24 75 79 $37,100 Arb ’26 80 MTC
Ryahn, Jaime LAD 1B 30 80 80 $800,000 1 81 MTC
Gonzales, Efrain NYM RP 23 74 78 $37,100 Arb ’26 82 LAS
Maye, Brian HOU CF 23 63 78 $18,500 Arb ’26 83 VAN
Henstock, Grant CCT RP 23 49 71 $18,500 Arb ’26 84 SJS
Denova, Rafael CCT RP 24 62 79 $24,700 Arb ’26 85 SJS
Buck, Kent COL C 24 77 77 $18,500 Arb ’26 86 VAN
Runkle, Matthew ARI 3B 24 73 79 $37,100 Arb ’26 87 LAS
Haffenden, Brian ATL C 32 80 80 $800,000 2 88 MTC
Ingram, Peter SFG SP 25 72 84 $37,100 Arb ’26 89 MTC
Johansen, Kenny POR RF 32 77 77 $1,000,000 2 90 LAS
Fisk, Chris STL 3B 25 78 78 $470,000 Arb ’26 91 VAN
MacCrain, Stew LAD SS 28 79 79 $37,100 Arb ’25 92 SJS
Stanton, Vic ATL 1B 24 79 79 $37,100 Arb ’26 93 SJS
Platz, Vince POR 2B 29 78 78 $470,000 Arb ’25 94 VAN
Taylor, Tony POR C 30 77 77 $2,000,000 2 95 LAS
Evans, Branden LAA C 33 81 81 $3,200,000 1 96 MTC
Law, Matt ATL 1B 29 79 79 $470,000 Arb ’24 97 MTC
Dallyn, Tony SFG RP 24 72 79 $37,100 Arb ’26 98 LAS
McHugo, Jake NYY RP 25 76 84 $37,100 Arb ’26 99 VAN
Palmer, Scott STL RF 33 77 77 $1,000,000 1 100 SJS
Simmons, Merv ATL RP 27 75 75 $470,000 Arb ’25 101 SJS
Nicolas, Mark FLA SS 26 81 81 $470,000 Arb ’25 102 VAN
Peel, Cecil HOU SP 26 81 81 $37,100 Arb ’25 103 LAS
Barchard, Trent PIT RP 29 75 75 $600,000 1 104 MTC
Veeck, Todd SEA SP 23 73 73 $470,000 Arb ’25 105 MTC
Sapp, Max TOR LF 35 80 80 $2,500,000 1 106 LAS
Reader, Patrick POR RP 29 79 79 $470,000 Arb ’25 107 VAN
Vanhoose, German LAA SP 26 77 77 $37,100 Arb ’26 108 SJS
Thill, Jeff LAA RF 26 76 76 $37,100 Arb ’26 109 SJS
Wink, Steve POR RF 29 79 79 $470,000 Arb ’25 110 VAN
Harrington, Wendell CIN RP 24 78 78 $37,100 Arb ’26 111 LAS
Hoffman, Brian SEA 3B 23 73 73 $470,000 Arb ’26 112 MTC
Montgomery, Phil NYM RP 27 75 75 $37,100 Arb ’25 113 MTC
Crossman, Dylan FLA SS 26 80 83 $37,100 Arb ’26 114 LAS
Jackson, Greg STL C 27 75 75 $470,000 Arb ’25 115 VAN
York, Kevin TOR 1B 25 74 83 $37,100 Arb ’26 116 SJS
Mangio, Dan PIT C 24 75 75 $37,100 Arb ’26 117 SJS
Cybulski, Scott FLA RP 24 61 81 $18,500 Arb ’26 118 VAN
Mueller, Ted HOU LF 25 78 78 $470,000 Arb ’26 119 LAS
Terry, Hugh TOR 1B 24 69 81 $24,700 Arb ’26 120 MTC
Winkley, Rodger CIN RF 25 72 72 $470,000 Arb ’25 121 MTC
Wellwood, Eric KCR SP 26 67 77 $24,700 Arb ’26 122 LAS
Foulsham, Chris NYM SP 33 75 75 $2,700,000 1 123 VAN
Slate, Ross CLE RF 23 63 75 $18,500 Arb ’26 124 SJS
Wagner, Chris CLE RP 23 62 75 $18,500 Arb ’26 125 SJS
Flores, José LAA SP 26 79 79 $470,000 Arb ’26 126 VAN
Wardlaw, Dwight BOS SP 34 81 81 $5,400,000 1 127 LAS
Ginard, Juan CLE RP 25 77 77 $470,000 Arb ’24 128 MTC
Pinedo, Manny LAA SP 25 77 77 $37,100 Arb ’26 129 MTC
Spellman, Adam KCR CF 23 63 74 $18,500 Arb ’26 130 LAS
Cain, Gareth STL RP 33 79 79 $5,000,000 1 131 VAN
Truslove, Craig SEA C 23 67 75 $24,700 Arb ’26 132 SJS
Krugel, Wil CIN RP 26 76 76 $37,100 Arb ’26 133 SJS
Barker, Seth SFG SP 24 71 78 $24,700 Arb ’26 134 VAN
Acklin, Scott BOS RP 28 74 74 $24,700 Arb ’25 135 LAS
Arredondo, Ramon NYM 3B 28 75 75 $470,000 Arb ’25 136 MTC
Priddy, John PIT C 30 71 71 $470,000 Arb ’25 137 MTC
Thibideau, Sean PIT LF 27 69 69 $18,500 Arb ’26 138 LAS
Johnson, Carmelo KCR RP 27 77 77 $800,000 2 139 VAN
McFalls, Jason SFG SP 27 77 77 $470,000 Arb ’25 140 SJS

You must be logged in to post a comment.