April 2009
S M T W T F S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

2021 Amateur Draft results

Player Name P Age Health Overall Peak Upside Scouting ORDER PICK TEAM
Colston, Justin SP 20 63 57 98 41 7.8 3 1 DET
Lounsbury, Roger CF 18 60 68 97 29 8.6 6 2 CHW
Docking, Grant SP 19 84 61 99 38 8.2 1 3 SFG
Wheler, John SP 19 66 56 94 38 7.5 15 4 CCT
Beach, Eric 3B 18 75 71 98 27 8.9 2 5 POR
Martin, Walt 3B 20 60 64 88 24 7.6 49 6 MIN
Ramage, Kurt SP 17 65 61 91 30 7.6 32 7 CHW
Blecker, Joe CF 18 84 71 97 26 8.8 4 8 NYY
Thorburn, Mike SS 19 81 65 91 26 7.9 30 9 NYM
Bodie, Sean SP 17 78 50 92 42 6.9 26 10 BAL
Bradley, Don RF 18 79 69 97 28 8.7 5 11 ATL
Lap, Dale SP 16 57 50 85 35 6.3 68 12 HOU
Brame, Bruce SP 20 58 53 96 43 7.4 8 13 PIT
Vaksman, Joe 1B 17 75 63 95 32 8.1 10 14 DET
Heins, Josh RF 17 83 57 89 32 7.2 46 15 TOR
Nicholas, Troy CF 18 68 65 95 30 8.2 9 16 CIN
Thompson, Darryl RP 17 73 67 94 27 8.3 13 17 OAK
Sirard, David 1B 17 79 57 97 40 7.8 7 18 CCT
Arrington, Marvin LF 18 71 60 95 35 7.8 11 19 ATL
Taylor, Marty RP 17 72 48 91 43 6.6 35 20 COL
Meyers, Jeff SP 20 75 50 87 37 6.5 58 21 MIN
Walker, Donny 1B 17 71 54 95 41 7.4 12 22 LAA
Warren, Theo CF 17 69 66 91 25 8 29 23 CCT
Maldenado, Arturo SS 18 78 65 93 28 8.1 18 24 FLA
Ondelacy, José LF 18 75 61 94 33 7.8 14 25 NYY
Maldonado, Marcus SP 17 55 49 90 41 6.6 37 26 PHI
Delcanto, Marcus 2B 17 72 57 93 36 7.5 19 27 WSN
Lightner, Bryce LF 20 71 67 89 22 7.9 41 28 PHI
McParland, Mike RP 16 72 51 90 39 6.8 36 29 CHW
Madigan, Eric RP 17 74 47 94 47 6.8 16 30 BOS
Malone, Eric C 17 65 67 84 17 7.5 71 31 CHW
Wellman, Marty 3B 18 82 58 88 30 7.2 51 32 CCT
Bandy, Collin RP 21 73 47 83 36 6 84 33 MIN
Agustino, Jairo SP 20 58 52 93 41 7.1 21 34 STL
MacLauchlan, Max SP 17 74 50 93 43 6.9 22 35 STL
MacRorie, Nicholas RP 20 81 74 89 15 8.4 39 36 KCR
Vanhouten, Brad SP 21 78 51 88 37 6.6 54 37 MIN
Greenacre, Shawn RF 17 69 57 93 36 7.5 20 38 WSN
Laurence, Simon LF 20 69 69 91 22 8.2 28 39 BAL
Cadena, José RP 18 84 48 89 41 6.5 48 40 CHW
Callahan, Adam RP 20 56 67 93 26 8.2 17 41 SFG
Haros, Gil RP 18 75 60 92 32 7.6 24 42 CCT
Biggans, Paul RP 16 63 49 93 44 6.9 23 43 POR
Sigillo, Matthew RP 18 85 60 92 32 7.6 25 44 ARI
McKinney, Greg 2B 18 85 63 89 26 7.6 43 45 MIL
Youngs, Alan RF 17 71 55 87 32 6.9 56 46 PHI
Francisco, Jairo SP 18 74 49 92 43 6.8 27 47 ATL
Porcella, Esteban SS 19 67 58 89 31 7.2 44 48 DET
Calindo, Rafael RP 17 62 49 90 41 6.6 38 49 NYM
Berkemeier, Sean SS 17 54 57 84 27 6.8 73 50 HOU
Thibideau, Damon RF 17 66 62 91 29 7.7 31 51 PIT
Radin, Ed LF 18 62 59 82 23 6.8 88 52 MIN
Morrison, Mickey 2B 17 70 57 88 31 7.1 52 53 TOR
Nichols, Torben 3B 19 75 58 84 26 6.9 72 54 OAK
Chapa, Luis C 20 72 65 85 20 7.5 64 55 OAK
Johnson, Brian 2B 20 80 61 78 17 6.6 121 56 MIN
Higgins, Andy 1B 17 58 59 80 21 6.6 102 57 PHI
Backhouse, Deryl RP 17 71 49 74 25 5.4 159 58 COL
Stouffer, Kyle C 20 69 65 71 6 6.4 174 59 MIN
Turnock, Maurice RF 17 64 58 82 24 6.7 89 60 OAK
McSporran, Wade SP 17 74 49 82 33 6 91 61 FLA
Kelso, Mike SS 17 60 56 83 27 6.6 78 62 TOR
Gilliam, Chris RF 18 58 63 80 17 6.9 100 63 PHI
Weaver, Glenn C 21 70 71 81 10 7.6 92 64 DET
Matney, Josh RP 17 64 48 78 30 5.7 126 65 OAK
Teed, Mark 3B 18 63 58 89 31 7.2 45 66 KCR
Darin, Kelly LF 17 83 57 91 34 7.3 33 67 POR
Withrow, Brad 2B 17 67 54 85 31 6.6 65 68 TEX
McGinty, Troy 2B 18 66 56 91 35 7.2 34 69 WSN
Smith, Rob 2B 17 91 60 78 18 6.6 122 70 BAL
Charbonneau, Dustin RP 19 81 60 81 21 6.8 95 71 CHW
Dauntsey, Joe RP 20 88 48 79 31 5.7 110 72 CHW
Bissette, Jamie C 19 72 65 77 12 6.9 131 73 FLA
Headley, Phil RF 18 64 58 76 18 6.3 140 74 PHI
Vineyard, Curt SP 20 56 66 89 23 7.8 42 75 STL
Malone, Guy RP 21 71 67 89 22 7.9 40 76 ARI
Kerracher, Ed RP 17 67 46 76 30 5.4 145 77 CHW
Kelly, Kyle SP 21 79 51 89 38 6.7 47 78 NYY
Perron, Leo RF 17 71 60 88 28 7.3 50 79 ATL
Cahill, Conan C 19 87 54 71 17 5.6 177 80 CCT
Salazas, Juan RF 17 62 55 74 19 5.9 157 81 NYM
Fentin, Gabe RP 19 66 51 82 31 6.2 90 82 HOU
Lino, Felipé LF 17 80 56 80 24 6.4 103 83 BAL
Woomer, Adrian SP 19 69 50 85 35 6.3 67 84 HOU
Cumberledge, Kyle C 21 66 72 83 11 7.8 75 85 TOR
White, Aaron 1B 17 74 53 88 35 6.8 53 86 NYY
Harridge, Sam RP 20 69 53 75 22 5.8 149 87 OAK
Guidero, Miguel SP 18 74 50 88 38 6.6 55 88 SDP
Brown, Chris RF 21 60 63 72 9 6.3 168 89 CHC
McCormick, Blake C 17 66 67 84 17 7.5 70 90 COL
Young, Chad C 17 88 60 83 23 6.9 76 91 KCR
Selby, Paul SP 21 69 52 87 35 6.6 57 92 LAA
Allende, Mario C 20 86 64 70 6 6.3 181 93 CHC
Ceruantez, José 3B 18 70 57 72 15 5.9 170 94 FLA
Wagner, Chris RP 20 63 47 87 40 6.3 59 95 CLE
Mettrick, Eric CF 17 68 62 73 11 6.3 163 96 PHI
Lachapelle, Tony CF 19 79 65 86 21 7.5 60 97 SDP
Beaudry, Dave 1B 17 72 56 80 24 6.4 104 98 TOR
Negroni, Luis LF 19 60 63 77 14 6.7 134 99 OAK
Bedwell, Joe 1B 18 62 54 86 32 6.7 61 100 SDP
Lavery, Toby 3B 17 64 60 72 12 6.1 169 101 BAL
Villearreal, Alex 1B 17 62 53 86 33 6.6 62 102 DET
Spellman, Adam CF 21 82 63 73 10 6.4 162 103 KCR
Urquhart, Evan SP 21 88 51 86 35 6.5 63 104 WSN
Mann, Chesty SP 20 75 51 85 34 6.4 66 105 LAD
Drake, Justin SP 18 72 49 85 36 6.3 69 106 CHW
Lewis, Tom RP 20 68 48 78 30 5.7 127 107 KCR
Van Patten, Greg SS 18 81 54 84 30 6.6 74 108 CCT
Couture, Eric 1B 18 76 59 83 24 6.9 77 109 ATL
Gravestock, Dave 1B 17 68 55 83 28 6.6 79 110 ARI
Medland, Jon SS 17 80 53 83 30 6.4 80 111 MIL
Venalde, Oscar RP 20 77 53 83 30 6.4 81 112 NYY
Lamoreaux, Tommy SP 20 69 52 83 31 6.3 82 113 ATL
Farris, Mark RP 20 77 50 83 33 6.2 83 114 NYY
Maldujano, Margo SP 20 73 48 71 23 5.1 179 115 HOU
Lorber, Dustin 2B 20 78 64 80 16 7 98 116 HOU
Strader, Cole C 18 63 67 82 15 7.4 85 117 CHC
Wilder, Kevin 3B 18 78 63 82 19 7.1 86 118 POR
Boudreaux, Matt LF 17 56 63 81 18 7 94 119 TOR
Cullman, Aaron 3B 20 63 62 82 20 7 87 120 LAA
Prendiville, Shawn CF 18 67 67 81 14 7.3 93 121 SDP
Becerra, José RF 19 70 57 81 24 6.6 96 122 CHC
Fairhead, Kerry SS 17 83 52 80 28 6.1 105 123 COL
Andraole, Leon CF 17 63 60 75 15 6.3 147 124 TOR
Heckel, Tom SS 16 86 53 81 28 6.3 97 125 LAA
Wortley, Jordan 1B 18 68 53 75 22 5.8 150 126 KCR
Wulfhorst, James RP 20 65 66 79 13 7.1 108 127 FLA
Kenneth, Evan LF 19 82 63 80 17 6.9 99 128 CLE
Butler, Sam SP 20 75 51 80 29 6 106 129 BAL
Portas, Rodrigo LF 21 70 62 80 18 6.9 101 130 CCT
Sauri, George C 20 69 69 78 9 7.2 112 131 NYM
Henstock, Grant RP 21 76 49 80 31 5.9 107 132 CCT
Eckles, Richard RP 20 80 47 79 32 5.7 111 133 HOU
Komanovsky, Ben CF 21 71 62 79 17 6.8 109 134 WSN
Trimble, Vernon 2B 18 62 53 78 25 6 124 135 BAL
Tapley, Rod RP 20 68 67 78 11 7.1 113 136 CHW
Turrietta, Jose CF 19 62 65 78 13 6.9 114 137 SFG
Hoffman, Brian 3B 21 76 65 78 13 6.9 115 138 CCT
Rivera, Giovanni CF 17 73 64 78 14 6.9 116 139 POR
Benton, Timothy LF 18 62 63 78 15 6.8 117 140 ARI
Scruby, Steve CF 17 60 63 78 15 6.8 118 141 MIL
Wayne, Robin RF 21 76 63 78 15 6.8 119 142 NYY
Brown, Forrest 2B 19 69 62 78 16 6.7 120 143 ATL
Pass, Jason RF 17 60 55 78 23 6.2 123 144 NYY
Smith, Barry CF 19 81 68 74 6 6.9 153 145 NYM
Williams, Kevin RP 17 78 46 78 32 5.5 128 146 HOU
Crain, Wayne SP 20 69 51 78 27 5.9 125 147 WSN
Boldt, Scott RP 19 68 47 75 28 5.4 152 148 TOR
Eugene, Alan LF 17 70 53 68 15 5.3 197 149 OAK
Cinto, Edgar RP 22 75 46 78 32 5.5 129 150 SDP
Magnusson, Paul RP 20 67 47 74 27 5.3 160 151 OAK
Valle, Davin SS 19 87 53 74 21 5.7 158 152 COL
Crisp, Dan RP 19 72 48 76 28 5.5 144 153 OAK
Wood, Nicholas RP 21 72 46 78 32 5.5 130 154 LAA
Cybulski, Scott RP 22 89 47 74 27 5.3 161 155 KCR
Ponichtera, Peter C 19 81 64 77 13 6.8 132 156 FLA
Harris, Shawntae SS 20 71 63 77 14 6.7 133 157 CLE
Rivera, Jaime RP 21 89 62 77 15 6.6 135 158 CLE
MacLagan, Paul 2B 19 76 53 77 24 6 136 159 STL
Manning, Dennis CF 18 71 67 76 9 6.9 137 160 POR
Merrell, Taylor CF 17 81 66 76 10 6.9 138 161 STL
Hurley, Tobias RP 22 71 61 76 15 6.5 139 162 NYM
Ogden, Jason SS 18 78 57 76 19 6.2 141 163 WSN
Aspen, Nathan SP 22 71 50 75 25 5.6 151 164 BAL
Harding, Sean SP 20 72 54 76 22 6 142 165 CHW
Dallyn, Tony RP 21 73 49 76 27 5.6 143 166 SFG
Canta, Juan C 21 59 68 75 7 6.9 146 167 CCT
Taber, Bob LF 16 86 55 75 20 6 148 168 POR
Runkle, Matthew 3B 22 78 64 74 10 6.6 154 169 ARI
Mathews, Dan RF 20 74 59 74 15 6.2 155 170 MIL
Parton, Shane 3B 17 55 57 74 17 6 156 171 NYY
Gonzales, Joaquin SS 19 77 61 73 12 6.3 164 172 ATL
Bligh, Dustin SS 20 85 53 73 20 5.7 165 173 LAD
Carter, Noah RP 19 72 46 73 27 5.1 166 174 NYM
Brino, Keith SP 22 65 49 72 23 5.3 173 175 HOU
Smith, De’kwan C 22 60 67 72 5 6.6 167 176 PIT
Thornhill, Eric LF 17 79 56 72 16 5.8 171 177 DET
Stuble, Allan 3B 17 62 55 72 17 5.7 172 178 TOR
Hollinshed, Rick 2B 21 79 61 71 10 6.1 175 179 OAK
Walrond, Karl 3B 21 68 56 71 15 5.7 176 180 SDP
Andre, Bryan SS 17 70 53 71 18 5.5 178 181 BOS
Stephens, Waylon LF 21 64 65 70 5 6.3 180 182 COL
Tambor, Thomas SS 21 68 60 70 10 6 182 183 OAK
Dorton, Nate 3B 18 61 60 70 10 6 183 184 LAA
Murphy, Brant RP 21 87 46 70 24 4.9 185 185 KCR
Welch, Matt 1B 20 67 56 70 14 5.7 184 186 FLA
Nygaard, Willis RP 22 65 46 70 24 4.9 186 187 CLE
Villarrial, Oscar C 18 60 66 69 3 6.3 187 188 OAK
Young, Rob CF 20 64 63 69 6 6.1 188 189 STL
Scully, Todd CF 19 67 58 69 11 5.7 189 190 CHC
Thomas, Pete RP 21 77 48 69 21 5 190 191 STL
Podilla, Joaquin C 19 77 56 68 12 5.5 194 192 MIN
Hendron, Matthew CF 20 54 61 68 7 5.9 191 193 WSN
Hicken, Gabe 2B 20 79 52 66 14 5.1 205 194 BAL

You must be logged in to post a comment.